<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>車査定ガイド</title>
		<link>https://kuruma-satei-guide.com/</link>
		<description>一括査定で損しないための「準備・比較・断り方」を、状況別に最短ルートでまとめたサイト。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 22:11:57 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 22:11:57 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>買取店が多い地域の戦い方｜即決圧に負けず高く売るコツ</title>
			<link>https://kuruma-satei-guide.com/area/price/shop-density.html</link>
			<description><![CDATA[
買取店が多い地域は競争が強く高く売れる反面、即決圧や駆け引きで疲れやすい。比較の絞り方、当日の進め方、断り文句、最終額の詰め方まで最短で解説。
			]]></description>
			<pubDate>Mon, 9 Feb 2026 23:06:29 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://kuruma-satei-guide.com/area/price/shop-density.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>陸送費が出やすい地域の売り方｜損しない比較と条件の揃え方</title>
			<link>https://kuruma-satei-guide.com/area/price/transport-cost.html</link>
			<description><![CDATA[
陸送費（輸送コスト）が絡む地域は「提示額だけで判断」すると損しやすい。どこで差が出るか、輸送込みで比較する手順、後出し減額を防ぐ聞き方まで解説。
			]]></description>
			<pubDate>Mon, 9 Feb 2026 23:04:56 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://kuruma-satei-guide.com/area/price/transport-cost.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>輸出相場が査定に影響する車｜高く売れる条件と見極め方</title>
			<link>https://kuruma-satei-guide.com/area/price/export-impact.html</link>
			<description><![CDATA[
輸出で動く車は「国内の相場」だけで決めると損しやすい。輸出で評価が伸びやすい理由、高く売れやすい条件、比較で販路の強い相手に当てる手順を解説。
			]]></description>
			<pubDate>Mon, 9 Feb 2026 23:03:35 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://kuruma-satei-guide.com/area/price/export-impact.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>車を売るベストな時期｜季節と需要の動き（損しない考え方）</title>
			<link>https://kuruma-satei-guide.com/area/price/best-season.html</link>
			<description><![CDATA[
「何月が高い？」より大事なのは需要の動き方。車を売る時期で損しないために、季節要因の基本、車種でズレる理由、迷ったときの決め方、比較で相場を固める順番を解説。
			]]></description>
			<pubDate>Mon, 9 Feb 2026 23:02:02 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://kuruma-satei-guide.com/area/price/best-season.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>車の相場の調べ方｜比較で相場を確定する手順（損しない）</title>
			<link>https://kuruma-satei-guide.com/area/price/how-to-check-market.html</link>
			<description><![CDATA[
車の相場は「なんとなく調べる」と損が残る。相場のブレる理由、調べる順番、比較で相場を確定して納得して売る手順を、最短で分かりやすく解説。
			]]></description>
			<pubDate>Mon, 9 Feb 2026 23:01:20 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://kuruma-satei-guide.com/area/price/how-to-check-market.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
